<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MicroZulo &#187; Software</title>
	<atom:link href="http://www.microzulo.com/category/software/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.microzulo.com</link>
	<description>Recursos en la Red</description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 Jul 2011 18:04:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>QlikView para iPad</title>
		<link>http://www.microzulo.com/2010/04/12/qlikview-para-ipad/</link>
		<comments>http://www.microzulo.com/2010/04/12/qlikview-para-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 11:17:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.microzulo.com/?p=1229</guid>
		<description><![CDATA[QlikTech, empresa líder en inteligencia de negocio, anuncia hoy el lanzamiento de QlikView para iPad  en el “Gartner Business Intelligence Summit”, uno de los principales eventos mundiales donde se examinan las nuevas tendencias y soluciones en BI.  Esta aplicación móvil, que ofrece soluciones interactivas de Inteligencia de Negocio a las empresas, permite el acceso a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.microzulo.com/wp-content/uploads/2010/04/product_mobile-ipad-native-functionality.ashx_.jpg" class="linkthumb"><img class="alignnone size-full wp-image-1230" title="product_mobile-ipad-native-functionality.ashx" src="http://www.microzulo.com/wp-content/uploads/2010/04/product_mobile-ipad-native-functionality.ashx_.jpg" alt="" width="323" height="325" /></a></p>
<p>QlikTech, empresa líder en inteligencia de negocio, anuncia hoy el lanzamiento de QlikView para iPad  en el “Gartner Business Intelligence Summit”, uno de los principales eventos mundiales donde se examinan las nuevas tendencias y soluciones en BI.  Esta aplicación móvil, que ofrece soluciones interactivas de Inteligencia de Negocio a las empresas, permite el acceso a la información crítica de una compañía en cualquier lugar y en cualquier momento, a través de una interfaz táctil e intuitiva. Concebido desde el principio conforme a la interfaz nativa del iPad de Apple y sus controladores multi-táctiles, QlikView para iPad dirige el sector de la Inteligencia de Negocio Móvil hacia un nuevo nivel de interactividad, ya que la pantalla táctil permite al usuario explorar la información con total libertad y sin tener que sufrir las limitaciones del análisis estático convencional. Con QlikView para iPad, los usuarios de negocio pueden tener acceso a la información concreta que necesitan, justo cuando la necesitan y donde lo necesiten.</p>
<p>La aplicación gratuita de QlikView para iPad está disponible en el App Store de Apple y en atunes.</p>
<p>Podéis ver la aplicación en el siguiente<a href="http://www.qlikview.com/us/explore/products/qv-for-mobile/ipad#" target="_blank" class="linkthumb"><strong> vídeo</strong></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.microzulo.com/2010/04/12/qlikview-para-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TubeTilla: Para descargar vídeos de Youtube</title>
		<link>http://www.microzulo.com/2009/03/27/tubetilla-para-descargar-videos-de-youtube/</link>
		<comments>http://www.microzulo.com/2009/03/27/tubetilla-para-descargar-videos-de-youtube/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 01:56:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recursos Web]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[vídeos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.microzulo.com/?p=1174</guid>
		<description><![CDATA[Prueba Tubetilla, podrás descargarte los vídeos de una forma super fácil, sólo hay que insertar la url del vídeo, el lugar donde quieras que te lo guarde y el formato.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="http://www.microzulo.com/wp-content/uploads/2009/03/tubetilla.jpg" alt="tubetilla" title="tubetilla" width="142" height="259" class="alignnone size-full wp-image-1175" /></center></p>
<p>Prueba <strong><a href="http://www.tubetilla.com" class="linkthumb">Tubetilla</a></strong>, podrás descargarte los vídeos de una forma super fácil, sólo hay que insertar la url del vídeo, el lugar donde quieras que te lo guarde y el formato.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.microzulo.com/2009/03/27/tubetilla-para-descargar-videos-de-youtube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El software libre es 100% software legal</title>
		<link>http://www.microzulo.com/2009/03/20/el-software-libre-es-100-software-legal/</link>
		<comments>http://www.microzulo.com/2009/03/20/el-software-libre-es-100-software-legal/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 20:24:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[software libre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.microzulo.com/?p=1172</guid>
		<description><![CDATA[CENATIC participa en la Campaña 100% Software Legal del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. La Campaña nace con la vocación de informar, concienciar y educar. El objetivo es que la sociedad y los distribuidores sean conscientes de los beneficios que para ellos y para el desarrollo económico de España tiene el uso y la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="http://www.microzulo.com/wp-content/uploads/2009/03/05_libertades_software_libre.jpg" alt="05_libertades_software_libre" title="05_libertades_software_libre" width="450" height="442" class="alignnone size-full wp-image-1173" /></center></p>
<p><strong><a href="http://www.cenatic.es/" class="linkthumb">CENATIC</a></strong> participa en la Campaña 100% Software Legal del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.<br />
La Campaña nace con la vocación de informar, concienciar y educar.  El objetivo es que la sociedad y los distribuidores sean conscientes de los beneficios que para ellos y para el desarrollo económico de España tiene el uso y la venta del software legal.  </p>
<p>Para ello, se ha creado la web <strong><a href="http://www.todosconsoftwarelegal.es/" class="linkthumb">www.todosconsoftwarelegal.es</a></strong>, a través de la cual se quiere divulgar información útil y de calidad, que finalmente genere un cambio de orientación en la actividad comercial y en los hábitos de consumo y de uso de los programas informáticos, para que el sector del software pueda evolucionar hasta llegar a convertirse en un motor importante de nuestra economía. </p>
<p>Otro de los aspectos importantes de esta edición es el hincapié que se va a hacer en el sello 100% legal, que se espera funcione como un certificado de calidad, confianza y compromiso con el software legal. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.microzulo.com/2009/03/20/el-software-libre-es-100-software-legal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Detecta la información de una fotografía</title>
		<link>http://www.microzulo.com/2009/03/17/detecta-la-informacion-de-una-fotografia/</link>
		<comments>http://www.microzulo.com/2009/03/17/detecta-la-informacion-de-una-fotografia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 15:31:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos usuario]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[EXIF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.microzulo.com/?p=1170</guid>
		<description><![CDATA[En los tiempos que corren, tiempos digitales, corre mucho fake por la Red, y si no es fake se trata de fotografías editadas con algún programa al propósito. Para saber si una imagen, en JPG ha pasado por alguno de estos programas, saber los datos EXIF, la forma y cámara en que se obtuvo, existe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="http://www.microzulo.com/wp-content/uploads/2009/03/jpegsnoop.jpg" alt="jpegsnoop" title="jpegsnoop" width="400" height="253" class="alignnone size-full wp-image-1171" /></center></p>
<p>En los tiempos que corren, tiempos digitales, corre mucho fake por la Red, y si no es fake se trata de fotografías editadas con algún programa al propósito.</p>
<p>Para saber si una imagen, en JPG ha pasado por alguno de estos programas, saber los datos EXIF, la forma y cámara en que se obtuvo, existe <strong><a href="http://impulseadventure.com/photo/jpeg-snoop.html" target="_blank" class="linkthumb">JPEGSnoop</a></strong>, un programa que te dará toda esta información sin problemas.</p>
<p>Vía: <a href="http://www.fotografias.net/" target="_blank" class="linkthumb">fotografias.net</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.microzulo.com/2009/03/17/detecta-la-informacion-de-una-fotografia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Copias de seguridad de Outlook</title>
		<link>http://www.microzulo.com/2009/03/01/copias-de-seguridad-de-outlook/</link>
		<comments>http://www.microzulo.com/2009/03/01/copias-de-seguridad-de-outlook/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 15:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[copias de seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[outlook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.microzulo.com/?p=1161</guid>
		<description><![CDATA[Con Static Outlook Backup no perderás tus datos de Outlook, con esta herramienta podrás realizar copias de seguridad del archivo .PST de Outlook. Podrás programar cuando hacer tus copias y guardarlas en un cd, espacio web o en tu disco duro. Descarga Static Outlook Backup gratis]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="http://www.microzulo.com/wp-content/uploads/2009/03/free-static-outlook-express-backup-free.jpg" alt="free-static-outlook-express-backup-free" title="free-static-outlook-express-backup-free" width="417" height="288" class="alignnone size-full wp-image-1162" /></center></p>
<p>Con <strong>Static Outlook Backup</strong> no perderás tus datos de Outlook, con esta herramienta podrás realizar copias de seguridad del archivo .PST de Outlook.<br />
Podrás programar cuando hacer tus copias y guardarlas en un cd, espacio web o en tu disco duro.</p>
<p>Descarga <strong><a href="http://www.staticbackup.com/free-outlook-express-backup-install.exe" class="linkthumb">Static Outlook Backup gratis</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.microzulo.com/2009/03/01/copias-de-seguridad-de-outlook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows 7 va a resultar muy duro de roer</title>
		<link>http://www.microzulo.com/2009/01/31/windows-7-va-a-resultar-muy-duro-de-roer/</link>
		<comments>http://www.microzulo.com/2009/01/31/windows-7-va-a-resultar-muy-duro-de-roer/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2009 19:06:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.microzulo.com/?p=1133</guid>
		<description><![CDATA[Lo dicen en Kriptópolis: &#8220;He probado la primera beta de Windows 7. Pero lo peor es que me ha gustado. Windows 7 no necesita matar a ese cadáver que es Vista desde que nació, pero siendo ésta su primera beta preveo que va a acabar también con XP en cuatro días, ya que lo supera [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lo dicen en Kriptópolis:</p>
<p><strong>&#8220;He probado la primera beta de Windows 7. Pero lo peor es que me ha gustado.</p>
<p>Windows 7 no necesita matar a ese cadáver que es Vista desde que nació, pero siendo ésta su primera beta preveo que va a acabar también con XP en cuatro días, ya que lo supera en todo.</p>
<p>Y lo mejor: las distros linux ya se pueden ir poniendo las pilas. Este competidor va a resultar muy duro de roer. Palabra&#8221;</strong></p>
<p><a href="http://www.kriptopolis.org/windows-7" class="linkthumb">Kriptópolis</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.microzulo.com/2009/01/31/windows-7-va-a-resultar-muy-duro-de-roer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva vulnerabilidad de Windows</title>
		<link>http://www.microzulo.com/2009/01/14/nueva-vulnerabilidad/</link>
		<comments>http://www.microzulo.com/2009/01/14/nueva-vulnerabilidad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 17:39:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[vulnerabilidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.microzulo.com/?p=1119</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft ha liberado un parche de seguridad critico que repara un fallo en el protocolo SMB (Server Message Block). Esta vulnerabilidad permitiría a un atacante remoto la ejecución de código vía los puertos NetBIOS 139 y 445 logrando la instalación de programas, podría ver, cambiar o borrar datos, o crear cuentas de usuario con permisos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Microsoft ha liberado un parche de seguridad critico que repara un fallo en el protocolo SMB (Server Message Block). Esta vulnerabilidad permitiría a un atacante remoto la ejecución de código vía los puertos NetBIOS 139 y 445 logrando la instalación de programas, podría ver, cambiar o borrar datos, o crear cuentas de usuario con permisos de administrador. Esta vulnerabilidad afecta a todas las versiones de Windows superiores Windows 2000.</p>
<p>Podéis acceder a la <a href="http://www.microsoft.com/technet/security/Bulletin/MS09-001.mspx" target="_blank" class="linkthumb"><strong>página de Microsoft de referencia</strong></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.microzulo.com/2009/01/14/nueva-vulnerabilidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows 7 en pruebas para lo usuarios</title>
		<link>http://www.microzulo.com/2009/01/08/windows-7-en-pruebas-para-lo-usuarios/</link>
		<comments>http://www.microzulo.com/2009/01/08/windows-7-en-pruebas-para-lo-usuarios/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 12:41:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>micro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recursos usuario]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas operativos]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.microzulo.com/?p=1110</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft ha anunciado el lanzamiento de la versión de prueba del sistema operativo Windows 7. El Windows 7 en su versión &#8220;beta&#8221;, de prueba, esta disponible para una serie de desarrolladores informáticos y estará al alcance de todos los usuarios de Microsoft de forma gratuita, hoy día 9 de enero a través de la página [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="http://www.microzulo.com/wp-content/uploads/2009/01/windows_7.jpg" alt="windows_7" title="windows_7" width="390" height="390" class="alignnone size-full wp-image-1111" /></center></p>
<p>Microsoft ha anunciado el lanzamiento de la versión de prueba del sistema operativo Windows 7.<br />
El Windows 7 en su versión &#8220;beta&#8221;, de prueba, esta disponible para una serie de desarrolladores informáticos y estará al alcance de todos los usuarios de Microsoft de forma gratuita, hoy día 9 de enero a través de la <strong><a href="http://www.microsoft.com/Presspass/events/ces/default.aspx" target="_blank" class="linkthumb">página web de la empresa</a></strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.microzulo.com/2009/01/08/windows-7-en-pruebas-para-lo-usuarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usar programas de Linux en Windows</title>
		<link>http://www.microzulo.com/2008/12/18/usar-programas-de-linux-en-windows/</link>
		<comments>http://www.microzulo.com/2008/12/18/usar-programas-de-linux-en-windows/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 19:50:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>micro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[KDE]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.microzulo.com/?p=1096</guid>
		<description><![CDATA[Si lo que querías es hacer andar programas de Linux en Windows, ahora lo tienes más fácil, la gente de KDE ha realizado una aplicación que lo permite hacer.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="http://www.microzulo.com/wp-content/uploads/2008/12/kde.png" alt="kde" title="kde" width="381" height="72" class="alignnone size-full wp-image-1095" /></center></p>
<p>Si lo que querías es hacer andar programas de Linux en Windows, ahora lo tienes más fácil, la gente de <strong><a href="http://windows.kde.org/" target="_blank" class="linkthumb">KDE ha realizado una aplicación que lo permite hacer</a></strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.microzulo.com/2008/12/18/usar-programas-de-linux-en-windows/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Filtrada nueva build de Windows 7</title>
		<link>http://www.microzulo.com/2008/12/11/filtrada-nueva-build-de-windows-7/</link>
		<comments>http://www.microzulo.com/2008/12/11/filtrada-nueva-build-de-windows-7/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 15:08:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>micro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.microzulo.com/?p=1085</guid>
		<description><![CDATA[Cuando las build de los sistemas operativos se filtran por la red, piensas, serán obra de expertos hackers o las mismas compañías lo difunden, en una publicidad encubierta. Sea como sea, no nos vamos a quebrar la cabeza, otra build del futuro sistema operativo de Microsoft se puede descargar mediante P2P, la Build 6956. Windows [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><a href="http://www.microzulo.com/wp-content/uploads/2008/12/windows7build6956.jpg" class="linkthumb"><img src="http://www.microzulo.com/wp-content/uploads/2008/12/windows7build6956.jpg" alt="" title="windows7build6956" class="alignnone size-full wp-image-1086" width="397" height="336"/></a></center></p>
<p>Cuando las build de los sistemas operativos se filtran por la red, piensas, serán obra de expertos hackers o las mismas compañías lo difunden, en una publicidad encubierta.<br />
Sea como sea, no nos vamos a quebrar la cabeza, otra build del futuro sistema operativo de Microsoft se puede descargar mediante P2P, la Build 6956.</p>
<p>Windows 7, que seguramente se lanzará en el 2009, ya se puede probar, según se puede leer en varios sites de software, aparte de una mejora en cuanto a estabilidad y fluidez en las operaciones, la nueva build muestra un retocado Aero, una mejora en el menú inicio y la barra de tareas, y se han implementado novedades en el escritorio.</p>
<p>Vía: <a href="http://traficantesdehardware.com/Noticias/Windows-7-Build-6956-VHD-e-ISO-filtrada-y-disponible-via-Torrent.html" class="linkthumb">Traficantes de hardware</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.microzulo.com/2008/12/11/filtrada-nueva-build-de-windows-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.718 seconds -->

