<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MicroZulo &#187; Hardware</title>
	<atom:link href="http://www.microzulo.com/category/hardware/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.microzulo.com</link>
	<description>Recursos en la Red</description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 Jul 2011 18:04:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Gameboard G13</title>
		<link>http://www.microzulo.com/2009/01/12/gameboard-g13/</link>
		<comments>http://www.microzulo.com/2009/01/12/gameboard-g13/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 11:46:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>micro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[videojuegos]]></category>
		<category><![CDATA[gameboard]]></category>
		<category><![CDATA[Joystick]]></category>
		<category><![CDATA[Logitech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.microzulo.com/?p=1115</guid>
		<description><![CDATA[El Gameboard G13 es ‘el arma total para jugones’ si eres un adicto a los juegos este producto de Logitech te encantará. El G13 dispone de 25 botones programables, un joystick y una pantalla LCD multifunción donde obtendremos información de primera mano de los juegos que estemos usando. Este LCD es también programable, Logitech facilita [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-1116" title="g-13" src="http://www.microzulo.com/wp-content/uploads/2009/01/g-13.jpg" alt="g-13" width="450" height="319" /><!--[if gte mso 9]><xml> <w :WordDocument> </w><w :View>Normal</w> <w :Zoom>0</w> <w :HyphenationZone>21</w> <w :PunctuationKerning></w> <w :ValidateAgainstSchemas></w> <w :SaveIfXMLInvalid>false</w> <w :IgnoreMixedContent>false</w> <w :AlwaysShowPlaceholderText>false</w> <w :Compatibility> </w><w :BreakWrappedTables></w> <w :SnapToGridInCell></w> <w :WrapTextWithPunct></w> <w :UseAsianBreakRules></w> <w :DontGrowAutofit></w> <w :BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w> </xml>< ![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w :LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w> </xml>< ![endif]--></p>
<p class="MsoNormal">El <a href="http://www.logitech.com/index.cfm/gaming/pc_gaming/mice_keyboards/devices/5123&amp;cl=es,es" target="_blank" class="linkthumb"><strong>Gameboard G13</strong></a> es ‘el arma total para jugones’ si eres un adicto a los juegos este producto de Logitech te encantará.</p>
<p class="MsoNormal">El G13 dispone de 25 botones programables, un joystick y una pantalla LCD multifunción donde obtendremos información de primera mano de los juegos que estemos usando. Este LCD es también programable, Logitech facilita una SDK, por cualquier usuario por lo que la personalización es total.</p>
<p class="MsoNormal">G13 dispone de teclas retroiluminadas, conexión USB y programación de macros con lo que podemos ejecutar comandos complejos con el toque de una sola tecla. Los comandos se graban en tiempo real directamente desde el mando.</p>
<p class="MsoNormal">Un lujazo para jugar, si pierdes alguna partida con este Gameboard, es que eres malísimo.</p>
<div class="zemanta-pixie" style="margin-top: 10px; height: 15px;"><a class="zemanta-pixie-a" title="Zemified by Zemanta" href="http://reblog.zemanta.com/zemified/6ae78473-1feb-4abb-a2fe-e3a0262d7938/" class="linkthumb"><br />
 </a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.microzulo.com/2009/01/12/gameboard-g13/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevas tarjetas Asus de 1GB</title>
		<link>http://www.microzulo.com/2008/11/27/nuevas-tarjetas-asus-de-1gb/</link>
		<comments>http://www.microzulo.com/2008/11/27/nuevas-tarjetas-asus-de-1gb/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 14:12:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>micro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[informática]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.microzulo.com/?p=1076</guid>
		<description><![CDATA[Cada vez los videojuegos requieren más memoria RAM para su óptimo rendimiento, los gráficos de alta calidad de estos videojuegos requieren a las empresas creadoras de estas tarjetas un alto esfuerzo de adecuación. En este caso Asus se ha puesto las pilas y ha presentado las series de tarjetas gráficas EAH4670 y EN9400GT de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><a href="http://www.microzulo.com/wp-content/uploads/2008/11/asus.jpg" class="linkthumb"><img src="http://www.microzulo.com/wp-content/uploads/2008/11/asus.jpg" alt="" title="asus" width="215" height="180" class="alignnone size-full wp-image-1075" /></a></center></p>
<p>Cada vez los videojuegos requieren más memoria RAM para su óptimo rendimiento, los gráficos de alta calidad de estos videojuegos requieren a las empresas creadoras de estas tarjetas un alto esfuerzo de adecuación.<br />
En este caso Asus se ha puesto las pilas y ha presentado las series de tarjetas gráficas EAH4670 y EN9400GT de la última GPU de ATI Radeon y nVidia GeForce 9400GT, equipadas con una gran cantidad de memoria, 1 GB y diseñadas para los juegos de DirectX 10.</p>
<p>Vía: <a href="http://www.newspcs.com/" target="_blank" class="linkthumb">News Pcs</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.microzulo.com/2008/11/27/nuevas-tarjetas-asus-de-1gb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hardzone: Nuevo blog de ADSLzone</title>
		<link>http://www.microzulo.com/2008/11/01/hardzone-nuevo-blog-de-adslzone/</link>
		<comments>http://www.microzulo.com/2008/11/01/hardzone-nuevo-blog-de-adslzone/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 19:09:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>micro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.microzulo.com/?p=1037</guid>
		<description><![CDATA[La red de ADSLzone.net se expande, esta conocida red ha lanzado el blog Hardzone.es, un portal dedicado al mundo del hardware con noticias, comparativas, reviews y tutoriales de ayuda. Los pilares fundamentales del nuevo proyecto están apoyados en las extensas reviews que van elaborando. De momento las secciones que están en construcción son las siguientes: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><a href="http://www.microzulo.com/wp-content/uploads/2008/11/hardzone.jpg" class="linkthumb"><img src="http://www.microzulo.com/wp-content/uploads/2008/11/hardzone.jpg" alt="" title="hardzone" class="alignnone size-full wp-image-1038" width="446" height="195"/></a></center></p>
<p>La red de ADSLzone.net se expande, esta conocida red ha lanzado el blog <strong><a href="http://www.hardzone.es/" target="_blank" class="linkthumb">Hardzone.es</a></strong>, un portal dedicado al mundo del <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Hardware" title="Hardware" rel="wikipedia" class="zem_slink" class="linkthumb">hardware</a> con noticias, comparativas, reviews y tutoriales de ayuda.</p>
<p>Los pilares fundamentales del nuevo proyecto están apoyados en las extensas reviews que van elaborando. De momento las secciones que están en construcción son las siguientes: almacenamiento, cajas, disipadores de calor y refirgeración, fuentes de alimentación, memorias RAM, portátiles y tarjetas gráficas.</p>
<p>Nada más que les vaya tan bien como su “web madre” les auguro un triunfo notable en le red.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.microzulo.com/2008/11/01/hardzone-nuevo-blog-de-adslzone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Disco externo de 1 Terabyte, de Iomega</title>
		<link>http://www.microzulo.com/2008/10/03/disco-externo-de-1-terabyte-de-iomega/</link>
		<comments>http://www.microzulo.com/2008/10/03/disco-externo-de-1-terabyte-de-iomega/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 10:26:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>micro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[discos duros]]></category>
		<category><![CDATA[EMC Corporation]]></category>
		<category><![CDATA[iomega]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.microzulo.com/?p=994</guid>
		<description><![CDATA[Con 1 Terabyte de capacidad, Iomega se ha puesto las pilas con su modelo Home Network Hard Drives, no podrás decir que te quedas sin espacio, tus cantidades de archivos digitales descargados los tendrás a buen recaudo y te puede ir perfecto para tu pequeña red en casa o en el trabajo. Para configurarlo, no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><a href="http://www.microzulo.com/wp-content/uploads/2008/10/iomega_home_network_hard_drive.jpeg" class="linkthumb"><img src="http://www.microzulo.com/wp-content/uploads/2008/10/iomega_home_network_hard_drive.jpeg" alt="" title="iomega_home_network_hard_drive" class="alignnone size-full wp-image-995" width="270" height="236"/></a></center></p>
<p>Con 1 Terabyte de capacidad, Iomega se ha puesto las pilas con su modelo Home Network Hard Drives, no podrás decir que te quedas sin espacio, tus cantidades de archivos digitales descargados los tendrás a buen recaudo y te puede ir perfecto para tu pequeña red en casa o en el trabajo.<br />
Para configurarlo, no hay más que seguir las instrucciones de la utilidad Discovery Home Tool, que detectará cualquier equipo de la red.</p>
<p>También incluye el software <a href="http://www.emc.com/" title="EMC Corporation" rel="homepage" class="zem_slink" class="linkthumb">EMC</a> con dos licencias para realizar backups (copias de seguridad).</p>
<p>Y lo interesante es que solo cuesta solo 200 euros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.microzulo.com/2008/10/03/disco-externo-de-1-terabyte-de-iomega/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo disco duro externo con ventilación activa</title>
		<link>http://www.microzulo.com/2008/09/15/nuevo-disco-duro-externo-con-ventilacion-activa/</link>
		<comments>http://www.microzulo.com/2008/09/15/nuevo-disco-duro-externo-con-ventilacion-activa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 09:41:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>micro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Hard disk drive]]></category>
		<category><![CDATA[Serial ATA]]></category>
		<category><![CDATA[Universal Serial Bus]]></category>
		<category><![CDATA[windows xp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.microzulo.com/?p=956</guid>
		<description><![CDATA[La multinacional taiwanesa Trascend lanza en España el modelo de dispositivo de almacenamiento externo StoreJet Ultra 35. Un disco duro adicional SATA que cuenta con un atractivo diseño y que destaca por incorporar un ventilador silencioso que reduce enormemente el riesgo de fallos StoreJet Ultra 35 tiene unas medidas de 197,5 x 127,5 x 48 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><a href="http://www.microzulo.com/wp-content/uploads/2008/09/tbf_7725_ultra35.jpg" class="linkthumb"><img src="http://www.microzulo.com/wp-content/uploads/2008/09/tbf_7725_ultra35.jpg" alt="" title="tbf_7725_ultra35" class="alignnone size-full wp-image-955" width="418" height="418"/></a></center></p>
<p>La multinacional taiwanesa <strong><a href="http://www.transcendusa.com/index.asp?LangNo=40" target="_blank" class="linkthumb">Trascend</a></strong> lanza en España el modelo de dispositivo de almacenamiento externo StoreJet Ultra 35. Un disco duro adicional SATA que cuenta con un atractivo diseño y que destaca por incorporar un ventilador silencioso que reduce enormemente el riesgo de fallos<br />
StoreJet Ultra 35 tiene unas medidas de 197,5 x 127,5 x 48 milímetros y una llamativa carcasa fabricada en aluminio, diseñada específicamente para albergar los actuales discos duros SATA de 3,5 pulgadas.</p>
<p>El nuevo modelo de Trascend dispone de dos cómodas opciones de conexión, y gracias a su interfaz <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Serial_ATA" title="Serial ATA" rel="wikipedia" class="zem_slink" class="linkthumb">eSATA</a> de 3.0 Gbytes por segundo además de ofrecer grandes velocidades, asegura la máxima compatibilidad con todo tipo de ordenadores a través de su interfaz de conexión <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Universal_Serial_Bus" title="Universal Serial Bus" rel="wikipedia" class="zem_slink" class="linkthumb">USB 2.0</a> a 480 Mbytes por segundo.</p>
<p>Por otro lado, para evitar que se produzcan pérdidas de datos y fallos en el disco debido al recalentamiento, StoreJet Ultra 35 cuenta con un eficiente sistema de enfriamiento activo que incluye un ventilador ultrasilencioso de 80 milímetros de alto flujo para mantener la unidad interna con un funcionamiento fresco y estable.</p>
<p>Compatible con todos los sistemas operativos, incluyendo Windows 2000, <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Windows_XP" title="Windows XP" rel="wikipedia" class="zem_slink" class="linkthumb">XP</a> y Vista, así como Mac y <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Linux" title="Linux" rel="wikipedia" class="zem_slink" class="linkthumb">Linux</a>. El disco duro externo de Trascend, con 500 Gbytes de capacidad, tiene un precio de 159,50 euros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.microzulo.com/2008/09/15/nuevo-disco-duro-externo-con-ventilacion-activa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevos altavoces Edifier</title>
		<link>http://www.microzulo.com/2008/03/26/nuevos-altavoces-edifier/</link>
		<comments>http://www.microzulo.com/2008/03/26/nuevos-altavoces-edifier/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2008 12:21:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>micro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.microzulo.com/2008/03/26/nuevos-altavoces-edifier/</guid>
		<description><![CDATA[Edifier presenta sus dos nuevos modelos de altavoces, denominados S530 y M1250. El S530 es un sistema de sonido 2.1 concebido para proporcionar el máximo rendimiento en el juego ya que está especialmente diseñado para gamers. Con una potencia total de salida de 140 W, cuenta además con un práctico mando a distancia para controlar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Edifier presenta sus dos nuevos modelos de altavoces, denominados S530 y M1250.</p>
<p>El S530 es un sistema de sonido 2.1 concebido para proporcionar el máximo rendimiento en el juego ya que está especialmente diseñado para gamers. Con una potencia total de salida de 140 W, cuenta además con un práctico mando a distancia para controlar el volumen y un control multifunción con display LCD de 2,5”. Se trata de un sistema de gama alta, robusto y con la máxima potencia de Edifier que se puede adquirir por 229 euros.</p>
<p><center><img src='http://www.microzulo.com/wp-content/uploads/2008/03/s530.jpg' alt='s530.jpg' /></center></p>
<p>Por otro lado, el modelo M1250 es un sistema de sonido 2.0 perfecto tanto para ordenadores de sobremesa como para portátiles, ya que su diseño compacto y de bajo perfil permite transportarlo con gran facilidad. Incluye control de volumen, salida de audio frontal y alimentación vía USB o por adaptador de corriente. En cuanto a su precio, este modelo cuesta 15,90 euros.</p>
<p><center><img src='http://www.microzulo.com/wp-content/uploads/2008/03/m1250.jpg' alt='m1250.jpg' /></center></p>
<p>Más información:<br />
<a href="http://www.atlasinformatica.com/" target="_blank" class="linkthumb">www.atlasinformatica.com</a><br />
<a href="http://www.edifier-international.com/" target="_blank" class="linkthumb">www.edifier-international.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.microzulo.com/2008/03/26/nuevos-altavoces-edifier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Convertir HD-DVD a Blu-Ray</title>
		<link>http://www.microzulo.com/2008/02/21/convertir-hd-dvd-a-blu-ray/</link>
		<comments>http://www.microzulo.com/2008/02/21/convertir-hd-dvd-a-blu-ray/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2008 16:45:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>micro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.microzulo.com/2008/02/21/convertir-hd-dvd-a-blu-ray/</guid>
		<description><![CDATA[Como todos ya sabemos, el formato HD-DVD ha muerto, ahora nos toca preguntarnos ¿Qué hacemos con los obsoletos y viejos HD-DVD? Pues nada, tan fácil como seguir estas instrucciones para convertirlos a Blu-Ray.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src='http://www.microzulo.com/wp-content/uploads/2008/02/hd-dvd-vs-bd.jpg' alt='hd-dvd-vs-bd.jpg' /></center></p>
<p>Como todos ya sabemos, el formato HD-DVD ha muerto, ahora nos toca preguntarnos ¿Qué hacemos con los obsoletos y viejos HD-DVD?<br />
Pues nada, tan fácil como seguir <strong><a href="http://howto.wired.com/wiki/Convert_Your_HD_DVDs_to_Blu-Ray" target="_blank" class="linkthumb">estas instrucciones</a></strong> para convertirlos a Blu-Ray.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.microzulo.com/2008/02/21/convertir-hd-dvd-a-blu-ray/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aumentar y potenciar tu señal WiFi</title>
		<link>http://www.microzulo.com/2007/12/31/aumentar-y-potenciar-tu-senal-wifi/</link>
		<comments>http://www.microzulo.com/2007/12/31/aumentar-y-potenciar-tu-senal-wifi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Dec 2007 13:31:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>micro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.microzulo.com/2007/12/31/aumentar-y-potenciar-tu-senal-wifi/</guid>
		<description><![CDATA[Las redes inalámbricas nos permiten conectar a Internet desde cualquier punto de nuestro hogar pero el rendimiento no siempre es el esperado. La señal Wireless depende de múltiples factores pero el más importante es la distancia de nuestro ordenador al punto de acceso o router. Gracias a dLan Wireless extender de Devolo puedes conseguir acceso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las redes inalámbricas nos permiten conectar a Internet desde cualquier punto de nuestro hogar pero el rendimiento no siempre es el esperado. La señal Wireless depende de múltiples factores pero el más importante es la distancia de nuestro ordenador al punto de acceso o router.</p>
<p><img src='http://www.microzulo.com/wp-content/uploads/2007/12/dlan-wireless.jpg' alt='dlan-wireless.jpg' class='centro'/></p>
<p>Gracias a <a href="http://www.devolo.es/es_ES/produkte/dLAN/dlanwirelessext.html" target="_blank" class="linkthumb">dLan Wireless extender </a>de <a href="http://www.devolo.es/es_ES/index.html" target="_blank" class="linkthumb">Devolo</a> puedes conseguir acceso a internet en aquellas habitaciones donde la red inalámbrica es más débil. Lo único que necesitas es un enchufe eléctrico convencional para conectarlo.<br />
No requiere ningún tipo de instalación física aparatosa. Sólo hay que conectar el cable de red del router o módem al adaptador, que a su vez se conecta a la red eléctrica. Después conectamos el receptor en un enchufe de la habitación en la que nos vamos a conectar, y todo listo.</p>
<p><img src='http://www.microzulo.com/wp-content/uploads/2007/12/dlan-wireless-2.jpg' alt='dlan-wireless-2.jpg' class='centro'/></p>
<p>La cobertura del dispositivo a través de la red eléctrica es de hasta 200 metros, mientras que la del WiFi es de 300 metros. En total, permite conectarse a Internet hasta una distancia máxima de 500 metros. Suficiente para un hogar común o incluso un edificio con varias plantas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.microzulo.com/2007/12/31/aumentar-y-potenciar-tu-senal-wifi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logran comprimir 500 GB en un DVD</title>
		<link>http://www.microzulo.com/2007/11/14/logran-comprimir-500-gb-en-un-dvd/</link>
		<comments>http://www.microzulo.com/2007/11/14/logran-comprimir-500-gb-en-un-dvd/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2007 20:11:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>micro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.microzulo.com/2007/11/14/logran-comprimir-500-gb-en-un-dvd/</guid>
		<description><![CDATA[En un proyecto europeo conjunto de investigaciones cient&#237;ficas, presidido por la Universidad T&#233;cnica de Berl&#237;n, ha logrado comprimir 500 GB en un disco DVD. Ahora apuestan por un terabyte. El m&#233;todo consiste en cambiar la capa m&#225;s exterior del disco con nanoestructuras en el interior del disco. De esa forma es posible a almacenar enormes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" align="justify">En un proyecto europeo conjunto de investigaciones cient&iacute;ficas, presidido por la Universidad T&eacute;cnica de Berl&iacute;n, ha logrado comprimir 500 GB en un disco DVD. Ahora apuestan por un terabyte.</p>
<div align="justify">  </div>
<p class="MsoNormal" align="justify">El m&eacute;todo consiste en cambiar la capa m&aacute;s exterior del disco con nanoestructuras en el interior del disco. De esa forma es posible a almacenar enormes cantidades de datos en comparaci&oacute;n con los formatos DVD tradicionales.</p>
<div align="justify">  </div>
<p class="MsoNormal" align="justify">Hasta el momento, los investigadores han logrado almacenar 500 GB en un disco DVD.</p>
<p class="MsoNormal" align="justify"><span class="texto-detalle">En comparaci&oacute;n, un disco Blu-ray puede almacenar hasta 25 GB, en tanto que el l&iacute;mite para un HD-DVD es de 15 GB. El objetivo de proyecto es desarrollar el m&eacute;todo con el fin de almacenar hasta 1 TB de datos.</span> </p>
<p class="MsoNormal">&nbsp;</p>
<p>  <span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><br /></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.microzulo.com/2007/11/14/logran-comprimir-500-gb-en-un-dvd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Memoria flash con WiFi integrado</title>
		<link>http://www.microzulo.com/2007/10/22/memoria-flash-con-wifi-integrado/</link>
		<comments>http://www.microzulo.com/2007/10/22/memoria-flash-con-wifi-integrado/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2007 10:43:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>micro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.microzulo.com/2007/10/22/memoria-flash-con-wifi-integrado/</guid>
		<description><![CDATA[La compa&#241;&#237;a Eye-Fi ha conseguido la aprobaci&#243;n para una tarjeta de memoria con tecnolog&#237;a inal&#225;mbrica incorporada, por lo que prepara el lanzamento de una tarjeta SD de 2GB con capacidades WiFi 802.11b/g integradas. Seg&#250;n la compa&#241;&#237;a la tarjeta tiene que ser primero instalada en el PC a trav&#233;s de un adaptados SD-USB que se incluye [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="justify"> La compa&ntilde;&iacute;a <a href="http://www.eye.fi/" target="_blank" class="linkthumb">Eye-Fi</a> ha conseguido la aprobaci&oacute;n para una tarjeta de memoria con tecnolog&iacute;a inal&aacute;mbrica incorporada, por lo que prepara el lanzamento de una tarjeta SD de 2GB con capacidades WiFi 802.11b/g integradas.</p>
<p>Seg&uacute;n la compa&ntilde;&iacute;a la tarjeta tiene que ser primero instalada en el PC a trav&eacute;s de un adaptados SD-USB que se incluye con la tarjeta. Despu&eacute;s de que este proceso se haya completado la tarjeta se puede insertar en una c&aacute;mara digital desde la que los usuarios podr&aacute;n enviar im&aacute;genes al PC sin tener que sacarla ni conectarla a trav&eacute;s de ning&uacute;n cable.</p>
<p>El dispositivo funcionar&aacute; tanto con Windows como con Macintosh y por el momento no ha noticias sobre su precio o fecha de lanzamiento.</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.microzulo.com/2007/10/22/memoria-flash-con-wifi-integrado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.379 seconds -->

